I liga
Poroniec Poronin – Lubań Maniowy 2:1, Szarotka Nowy Targ – KS Zakopane 2:4, Sokolica Krościenko- Orkan Raba Wyżna 5:2, Jordan Jordanów – Turbacz Mszana Dolna 6:0, LKS Szaflary – Biali Biały Dunajec 3:4, Przełęcz Łopuszna – Wiatr Ludźmierz 2:1.
1. Poroniec 16 43 69-24
2. Zakopane 16 40 50-18
3. Wiatr 16 32 50-32
4. Jordan 16 30 47-24
5. Turbacz 16 24 40-34
6. Przełęcz 16 24 39-34
7. Lubań 16 22 26-24
8. Biali 16 18 28-36
9. Sokolica 16 18 29-48
10. Orkan 16 15 28-38
11. Szaflary 16 8 26-59
12. Szarotka 16 2 14-81
II liga
Czarni Czarny Dunajec – Wierchy Rabka 2:0, Spisz Krempachy – OSP Chabówka 5:0, Jarmuta Szczawnica – Huragan Waksmund 1:0, ZOR Frydman – Lepietnica Klikuszowa 1:3.
1. Lepietnica 12 25 36-18
2. Wierchy 12 23 37-15
3. Spisz 11 22 32-16
4. OSP 11 20 27-22
5. Orawa 11 18 28-16
6. Huragan 12 16 24-22
7. Czarni 11 14 18-23
8. Jarmuta 12 10 12-27
9. ZOR 12 0 6-62
III liga
Skawianin Skawa – Granit Czarna Góra 5:4, Szarotka Rokiciny Podhalańskie – Gronik Gronków 0:0, Trzy Korony Sromowce Niżne – Watra Białka Tatrzańska 1:0, Spływ Sromowce Wyżne – Grel Trute 5:2, Napravia Naprawa – Gorc Ochotnica 4:8.
1. Gorc 13 35 46-14
2. Trzy Korony 13 27 36-18
3. Skawianin 13 26 53-24
4. Napravia 13 18 44-40
5. Granit 13 17 43-40
6. Szarotka 13 17 25-30
7. Grel 13 16 25-36
8. Watra 12 15 28-34
9. Gronik 13 8 22-49
10. Spływ 12 4 18-55
Juniorzy młodsi:
I liga
Poroniec Poronin – Lubań Maniowy 1:2, Szarotka Nowy Targ – KS Zakopane 1:21, Sokolica Krościenko- Orkan Raba Wyżna 2:0, Jordan Jordanów – Turbacz Mszana Dolna 0:4, LKS Szaflary – Biali Biały Dunajec 1:3, Przełęcz Łopuszna – Wiatr Ludźmierz 0:1.
1. Zakopane 16 42 83-8
2. Lubań 16 36 71-18
3. Poroniec 16 33 62-23
4. Wiatr 16 29 50-39
5. Turbacz 16 28 53-46
6. Jordan 16 25 60-41
7. Przełęcz 16 22 24-41
8. Orkan 16 20 38-48
9. Biali 16 20 26-46
10. Szaflary 16 10 20-67
11. Sokolica 16 8 20-59
12. Szarotka 16 3 22-110
II liga
Czarni Czarny Dunajec – Wierchy Rabka 1:4, Spisz Krempachy – OSP Chabówka 1:4, Jarmuta Szczawnica – Huragan Waksmund 3:5, ZOR Frydman – Lepietnica Klikuszowa 3:0.
1. Wierchy 12 28 47-23
2. Orawa 11 25 39-13
3. OSP 11 24 30-12
4. Lepietnica 12 22 34-31
5. ZOR 12 17 26-22
6. Huragan 12 16 33-41
7. Czarni 11 13 39-40
8. Spisz 12 4 14-43
9. Jarmuta 12 3 19-56
Samodzielna liga
Łęgi Nowa Biała – Babia Góra Lipnica Wielka 3:5, Wierchy Lasek – Sokół Łapsze Niżne 1:2, Dunajec Ostrowko – KS Zakopane II 13:0.
1. Wierchy 8 19 24-9
2. Dunajec 8 16 31-12
3. Sokół 8 14 26-23
4. Babia Góra 8 13 23-17
5. Bystry 7 12 30-20
6. Zakopane II 8 10 25-44
7. Łęgi 8 6 21-30
8. Murań 7 0 5-30
Stefan Leśniowski
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu 24tp.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz