Narty, snowboard

Zamknij

Redaktorzy na nartach. Wyniki MP dziennikarzy

Paweł Pełka 17:22, 03.04.2009
Treść artykułu pod wideo ↓

Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Narciarstwie zakończone. Na Kalatówkach w slalomie gigancie wystartowało około 60 narciarzy - dziennikarzy z całej Polski.

::attachment{"type":"gallery", "template":"thumb3", "item_id":"3984"}

Zmaganiom redaktorów towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Zawody składały się z dwóch przejazdów slalomu giganta. Tygodnik Podhalański wystawił czteroosobową ekipę narciarską.

Zawody już 54. raz przeprowadził Narciarski Klub Dziennikarzy "Kaczka". Organizator imprezy Marek Chmielewski zapowiedział, że na dłużej zagości ona w Zakopanem.

W piątek wieczorem w pensjonacie Basieńka odbyło się uroczyste zakończenie zawodów. Redakcja Tygodnika także ufundowała puchar, który przyznaliśmy organizatorowi - Markowi Chmielewskiemu za to, że po wielu latach przerwy sprowadził imprezę pod Giewont.

Redakcja Tygodnika dziękuje wypożyczalni nart państwa Stawarskich przy ul. Balzera 14 w Zakopanem za udostępnienie sprzętu narciarskiego.

Wyniki (czas pierwszego, drugiego przejazdu i łączny):

Mężczyźni:

1. ŁUBIEŃSKI Stanisław 24.27 24.00 48.27
2. GAWRYŚ Filip 24.48 24.17 48.65
3. CHMIEL Zdzisław 26.28 25.47 51.75
4. URBANOWICZ Darek 26.93 25.77 52.70
5. BARANOWSKI Krzysztof 26.58 26.91 53.49
6. KEMPIŃSKI Jarek 28.32 26.68 55.00
7. SZPERKOWICZ Jerzy 28.48 27.82 56.30
8. KAŁUCKI Jarek 28.82 27.62 56.44
9. PASTUSZEWSKI Karol 28.84 27.68 56.52
10. WIERZYŃSKI Staś 29.79 26.85 56.64
11. PEŁKA Paweł 28.63 28.14 56.77
12. PRZYBYLIK Marek 29.28 28.58 57.86
13. WIERZYŃSKI Maciej 33.92 24.16 58.08
14. KALICKI Włodzimierz 29.62 28.49 58.11
15. SIERADZAN Błażej 29.84 28.92 58.76
16. DZIĘCIOŁOWSKI Jerzy 30.52 29.31 59.83
17. ŁUBIEŃSKI Tomek 30.66 29.51 1:00.17
18. HERNIK Paweł 30.80 29.47 1:00.27
19. JURECKI Jerzy 30.99 29.96 1:00.95
20. KAWECKI 31.37 30.30 1:01.67
21. OSSOWSKI Jerzy 32.09 30.51 1:02.60
22. BIAŁECKI Ireneusz 32.53 31.53 1:04.06
23. BERNAT Andrzej 33.93 30.74 1:04.67
24. KALINOWSKI Marek 34.99 32.96 1:07.95
25. KAWECKI Tadeusz 36.87 35.70 1:12.57
26. IWASZKIEWICZ Jerzy 39.79 35.58 1:15.37
27. SZOF Sławomir 43.75 42.19 1:25.94 +34.19
28. GRATKOWSKI Rafał 45.20 41.88 1:27.08
29. HERNIK Kajetan 55.22 53.54 1:48.76
30. GAWRYŚ Mikołaj 58.55 1:02.59 2:01.14
31. PYREK Tadeusz 1:19.71 1:21.52 2:41.23

Kobiety:

1. OŁDAK Katarzyna 25.89 25.51 51.40
2. RAJSKA Monika 25.94 25.94 51.88
3. CHMIELEWSKA Magdalena 26.31 26.23 52.54
4. WIŚNIEWSKA Marta 27.17 27.44 54.61
5. DZIĘCIOŁOWSKA Karolina 28.56 28.10 56.66
6. KOMOROWSKA Maria 29.36 28.24 57.60
7. KUCHARSKA Małgorzata 29.33 28.80 58.13
8. WIERZYŃSKA Ewa 30.03 28.51 58.54
9. KURMANOWICZ Alina 30.73 29.21 59.94
10. MISZCZAK Hanna 32.98 31.53 1:04.51
11. NIEMIRSKA Maja 33.05 32.34 1:05.39
12. SKALSKA Anna 33.56 32.02 1:05.58
13. ŁUKASIEWICZ Danuta 34.83 31.48 1:06.31
14. SUCIŃSKA Ela 35.67 33.36 1:09.03
15. JAWORSKA Maja 35.99 34.38 1:10.37
16. KAŃSKA Teresa 36.35 34.51 1:10.86
17. PYREK Basia 46.51 38.51 1:25.02
18. SZOF Barbara 44.53 51.66 1:36.19
19. KALICKA Klementyna 50.81 46.42 1:37.23
20. SZATKOWSKA Maja 1:08.08 33.92 1:42.00
21. LIPOWCZAN Halina 1:43.69 1:01.25 2:44.94

Wyniki z podziałem na kategorie wiekowe:

Dzieci:

1. 60 JAWORSKA Maja 35.99 34.38 1:10.37
2. 1 KAWECKI Tadeusz 36.87 35.70 1:12.57 +2.20
3. 4 PYREK Basia 46.51 38.51 1:25.02 +14.65
4. 2 KALICKA Klementyna 50.81 46.42 1:37.23 +26.86
5. 6 HERNIK Kajetan 55.22 53.54 1:48.76 +38.39
6. 3 GAWRYŚ Mikołaj 58.55 1:02.59 2:01.14 +50.77
7. 5 PYREK Tadeusz 1:19.71 1:21.52 2:41.23 +1:30.86
Juniorki Starsze
1. 11 RAJSKA Monika 25.94 25.94 51.88
2. 9 KOMOROWSKA Maria 29.36 28.24 57.60 +5.72
3. 20 WIERZYŃSKA Ewa 30.03 28.51 58.54 +6.66
4. 17 KURMANOWICZ Alina 30.73 29.21 59.94 +8.06
5. 8 MISZCZAK Hanna 32.98 31.53 1:04.51 +12.63
6. 21 NIEMIRSKA Maja 33.05 32.34 1:05.39 +13.51
7. 19 SKALSKA Anna 33.56 32.02 1:05.58 +13.70
8. 18 ŁUKASIEWICZ Danuta 34.83 31.48 1:06.31 +14.43
9. 10 SUCIŃSKA Ela 35.67 33.36 1:09.03 +17.15
10. 14 KAŃSKA Teresa 36.35 34.51 1:10.86 +18.98
11. 7 SZOF Barbara 44.53 51.66 1:36.19 +44.31
12. 22 LIPOWCZAN Halina 1:43.69 1:01.25 2:44.94 +1:53.06
Juniorki Młodsze
1. 26 OŁDAK Katarzyna 25.89 25.51 51.40
2. 29 CHMIELEWSKA Magdalena 26.31 26.23 52.54 +1.14
3. 24 WIŚNIEWSKA Marta 27.17 27.44 54.61 +3.21
4. 25 DZIĘCIOŁOWSKA Karolina 28.56 28.10 56.66 +5.26
5. 23 KUCHARSKA Małgorzata 29.33 28.80 58.13 +6.73
6. 27 SZATKOWSKA Maja 1:08.08 33.92 1:42.00 +50.60
30 HERNIK Marta DNS
28 SARNOWICZ Ewa DNS
Juniorzy Starsi
1. 49 CHMIEL Zdzisław 26.28 25.47 51.75
2. 33 BARANOWSKI Krzysztof 26.58 26.91 53.49 +1.74
3. 36 KEMPIŃSKI Jarek 28.32 26.68 55.00 +3.25
4. 32 SZPERKOWICZ Jerzy 28.48 27.82 56.30 +4.55
5. 47 PASTUSZEWSKI Karol 28.84 27.68 56.52 +4.77
6. 38 PRZYBYLIK Marek 29.28 28.58 57.86 +6.11
7. 40 WIERZYŃSKI Maciej 33.92 24.16 58.08 +6.33
8. 35 KALICKI Włodzimierz 29.62 28.49 58.11 +6.36
9. 39 SIERADZAN Błażej 29.84 28.92 58.76 +7.01
10. 44 DZIĘCIOŁOWSKI Jerzy 30.52 29.31 59.83 +8.08
11. 43 ŁUBIEŃSKI Tomek 30.66 29.51 1:00.17 +8.42
12. 42 JURECKI Jerzy 30.99 29.96 1:00.95 +9.20
13. 45 KAWECKI 31.37 30.30 1:01.67 +9.92
14. 41 OSSOWSKI Jerzy 32.09 30.51 1:02.60 +10.85
15. 34 BIAŁECKI Ireneusz 32.53 31.53 1:04.06 +12.31
16. 48 BERNAT Andrzej 33.93 30.74 1:04.67 +12.92
17. 37 IWASZKIEWICZ Jerzy 39.79 35.58 1:15.37 +23.62
18. 46 SZOF Sławomir 43.75 42.19 1:25.94 +34.19
Juniorzy Młodsi
1. 50 ŁUBIEŃSKI Stanisław 24.27 24.00 48.27
2. 58 GAWRYŚ Filip 24.48 24.17 48.65 +0.38
3. 53 URBANOWICZ Darek 26.93 25.77 52.70 +4.43
4. 52 KAŁUCKI Jarek 28.82 27.62 56.44 +8.17
5. 55 WIERZYŃSKI Staś 29.79 26.85 56.64 +8.37
6. 54 PEŁKA Paweł 28.63 28.14 56.77 +8.50
7. 59 HERNIK Paweł 30.80 29.47 1:00.27 +12.00
8. 51 KALINOWSKI Marek 34.99 32.96 1:07.95 +19.68
9. 56 GRATKOWSKI Rafał 45.20 41.88 1:27.08 +38.81
57 JAWORSKI Krzysztof DNS
p

(Paweł Pełka)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarze (10)

żmijażmija

0 0

red JJ cos zobaczył na trasie, bo taka minę walnął:-))
pasko jakos skorop sie musieli \"odpychać\"

20:18, 03.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz

Konto usunięteKonto usunięte

0 0

Może żmijka mu przemknęła przed nosem ;)

20:44, 03.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz

żmijażmija

0 0

wowczas powinien zareagować parwidlowo. i .. tyły dociążyć:-))

20:59, 03.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz

palma wielkanocnapalma wielkanocna

0 0

gratuluję PP wyniku:...Najlepszy z Redakcji w sumie, ratował honor zakopianów -))

11:17, 04.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz

wprostwprost

0 0

Kiepsko coś zakopiańska drużyna wypadła.

16:05, 04.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz

palemkapalemka

0 0

nie mieli czasu trenować bo nic tylko sie komentujacy dop... do fotek; a tymczasem PP robił co należało i na takich krócicach, ze hej:-))

19:39, 04.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz

Konto usunięteKonto usunięte

0 0

A Panu Jerzemu gratulujemy 19 miejsca ;)

18:12, 05.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz

śmigus dyngusśmigus dyngus

0 0

pewnie żle posmarował:-))
no i narciochy sobie lekko przydługasne wzion...

21:05, 05.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz

śmigus dyngusśmigus dyngus

0 0

i fotka s nim gdzies zniknęłą... cenzura czy jak?

21:06, 05.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz

Konto usunięteKonto usunięte

0 0

Masz rację.Widać są dwie prawdy,albo jak to mawiał Ksiądz Tishner,że są trzy rodzaje prawdy: \" prowda, tyż prowda, i gówno prowda\".Widać Szanowny Nadredaktor mało fotogeniczny był,że go ocenzurowali.

01:11, 06.04.2009
Wyświetl odpowiedzi:0
Odpowiedz


Dodaj komentarz

🙂🤣😐🙄😮🙁😥😭
😠😡🤠👍👎❤️🔥💩 Zamknij

Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu 24tp.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz

OGŁOSZENIA PROMOWANE

  • budowlane

    22.12.2025

    OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.

  • ogloszenie

    29.05.2026

    Austria! Praca dla MURARZY, CIEŚLI, STOLARZY, SPAW...

  • budowy

    02.06.2026

    BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW, STANY SUROWE OTWARTE, DAC...

  • praca

    02.06.2026

    Przyjmę MURARZY. Praca Polska, Niemcy. 608729122....

  • ogloszenie

    27.05.2026

    Poszukujemy osoby na stanowisko SPRZEDAWCA / DORAD...

  • ogloszenie

    19.05.2026

    KANTOR ZATRUDNI KASJERA WALUTOWEGO. CV proszę prze...

  • biznes

    02.06.2026

    Wydzierżawię działkę w Ludźmierzu przy trasie Nowy...

  • domy

    02.06.2026

    Sprzedam DOMY po 100 m2 - Klikuszowa, koło Centrum...

  • 01.06.2026

    ZLECĘ WYKONANIE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH: SUCHE TYNKI,...

  • 01.06.2026

    ZATRUDNIĘ DO KARCZMY i PENSJONATU W KOŚCIELISKU. 6...

  • 01.06.2026

    DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 38m2 i 55m2 w CENTRUM NOWE...

  • ...

    01.06.2026

    DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWY o...

  • SZCZ

    01.06.2026

    SZCZENIAKI BORDER COLLIE RASOWE. 791 669 932.

  • ...

    29.05.2026

    RESTAURACJA CZERWONE KORALE Zakopane, ul. Zamoyski...

  • 26.05.2026

    RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI KELNERA/-KĘ, POMO...

  • 26.05.2026

    PRACA W RESTAURACJI W ZAKOPANEM: KELNER/-KA - DLA ...

  • 26.05.2026

    PRACA W RESTAURACJI W ZAKOPANEM DLA UCZNIÓW, STUDE...

  • 25.05.2026

    URZĄD GMINY KOŚCIELISKO zatrudni INSPEKTORA ds. po...

  • ...

    25.05.2026

    ZATRUDNIMY W KARCZMIE oraz W BARZE MLECZNYM: KUCHA...

  • ...

    22.05.2026

    RESTAURACJA REGIONALNA w Zakopanem zatrudni KUCHAR...

  • domy

    14.05.2026

    Sprzedam DOMY po 100 m2 - Klikuszowa, koło Centrum...

  • LAS

    21.05.2026

    Sprzedam DOM i LAS - Spytkowice. 732 810 638.

  • praca

    14.05.2026

    Przyjmę MURARZY. Praca Polska, Niemcy. 608729122....

  • budowy

    14.05.2026

    BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW, STANY SUROWE OTWARTE, DAC...

  • biznes

    14.05.2026

    Wydzierżawię działkę w Ludźmierzu przy trasie Nowy...

  • budynek

    12.05.2026

    Sprzedam lub wynajmę BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY 500...

  • ...

    28.04.2026

    WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 69...

  • pożyczki

    23.04.2026

    PROVIDENT. 571 240 909.

  • usługi

    17.04.2026

    OCIEPLANIE DOMÓW na materiałach wysokiej jakości. ...

  • ...

    07.04.2026

    Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY...

  • ...

    07.04.2026

    NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: ...


POLECAMY

0%